Carpass
Elat
Afiliado:
Último juego
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ratio | 5062,44 |
Juegos Completados | 10 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 8 (80%) |
Derrotas | 2 (20%) |
Tirada | 2 |
Pool 8 - small table
Ratio | 5370,76 |
Juegos Completados | 146 (99,32%) |
Juegos Abandonados | 1 (0,68%) |
Victorias | 91 (62,33%) |
Derrotas | 55 (37,67%) |
Tirada | -1 |
Pool 8 - tournament small
Ratio | 5037,86 |
Juegos Completados | 8 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 6 (75%) |
Derrotas | 2 (25%) |
Tirada | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 18 |
s (Ganadas-Perdidas) | 21 910 |
Fichas ganadas | 53 828 |
s Perdidas | 31 918 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 656 |
s (Ganadas-Perdidas) | -13,52 mln |
Fichas ganadas | 50,58 mln |
s Perdidas | 64,10 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 64,63 mln |
Victorias | 1839 (68,82%) |
Número de juegos | 2672 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 117 518 |
Victorias | 513 (72,97%) |
Número de juegos | 703 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 18 520 |
Victorias | 200 (68,73%) |
Número de juegos | 291 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 388 947 |
Victorias | 947 (67,26%) |
Número de juegos | 1408 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 77 323 |
Victorias | 179 (66,3%) |
Número de juegos | 270 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4906,57 |
Juegos Completados | 24 (80%) |
Juegos Abandonados | 6 (20%) |
Victorias | 12 (50%) |
Derrotas | 12 (50%) |
Tirada | 0 |
Max Break | 129 |
Snooker - big table
Ratio | 5243,00 |
Juegos Completados | 42 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 36 (85,71%) |
Derrotas | 6 (14,29%) |
Tirada | 1 |
Max Break | 147 |
Snooker - medium table
Ratio | 5039,02 |
Juegos Completados | 4 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 4 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 4 |
Max Break | 137 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 440 |
s (Ganadas-Perdidas) | 138 000 |
Fichas ganadas | 9,54 mln |
s Perdidas | 9,40 mln |