
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 3147 |
s (Ganadas-Perdidas) | -6,85 mln |
Fichas ganadas | 119,35 mln |
s Perdidas | 126,20 mln |

Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 184879 |
s (Ganadas-Perdidas) | -12,91 mln |
Fichas ganadas | 309,82 mln |
s Perdidas | 322,74 mln |

Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 482 |
s (Ganadas-Perdidas) | -634 000 |
Fichas ganadas | 1,42 mln |
s Perdidas | 2,05 mln |