
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 7374 |
s (Ganadas-Perdidas) | -134,51 mln |
Fichas ganadas | 1,15 bil |
s Perdidas | 1,28 bil |

Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 120949 |
s (Ganadas-Perdidas) | 3,50 mln |
Fichas ganadas | 419,05 mln |
s Perdidas | 415,55 mln |

Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 1430 |
s (Ganadas-Perdidas) | -8,54 mln |
Fichas ganadas | 49,45 mln |
s Perdidas | 58,00 mln |

Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 84040 |
s (Ganadas-Perdidas) | -25,99 mln |
Fichas ganadas | 341,19 mln |
s Perdidas | 367,18 mln |