
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 15066 |
s (Ganadas-Perdidas) | -452,94 mln |
Fichas ganadas | 2,94 bil |
s Perdidas | 3,39 bil |

Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 23819 |
s (Ganadas-Perdidas) | -857,03 mln |
Fichas ganadas | 14,15 bil |
s Perdidas | 15,01 bil |

Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 190820 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,83 bil |
Fichas ganadas | 68,22 bil |
s Perdidas | 70,06 bil |